Aksjer | |||||
| Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Siste sluttkurs | +/- % |
| OBX ASK Index | OBXASK | 19. jun 2013 | 439.32 | -0.87 |
| OBX BID Index | OBXBID | 19. jun 2013 | 438.87 | -0.82 |
| OBX International Index | OBXI | 19. jun 2013 | 436.55 | -0.93 |
| OBX Price Index | OBXP | 19. jun 2013 | 321.80 | -0.93 |
| OBX Volume-weigthed Index | OBXW | 19. jun 2013 | 440.04 | -0.45 |
| OBX-indeks | OBX | 19. jun 2013 | 438.99 | -0.93 |
| Oceanteam Shipping Asa | OTS | 19. jun 2013 | 4.38 | -2.67 |
| Odfjell A | ODF | 19. jun 2013 | 27.70 | -0.36 |
| Odfjell B | ODFB | 19. jun 2013 | 27.00 | 0.00 |
| Olav Thon Eiendom | OLT | 19. jun 2013 | 998.00 | +0.81 |
| Opera | OPERA | 19. jun 2013 | 46.00 | -0.22 |
| Orkla | ORK | 19. jun 2013 | 49.10 | +0.02 |
| OSE101010 Energy Equipment & Service | OSE101010 | 19. jun 2013 | 484.86 | -0.09 |
| OSE203030 Marine | OSE203030 | 19. jun 2013 | 270.13 | -0.74 |
| OSE4530 Semiconductors & Semic Equipm | OSE4530 | 19. jun 2013 | 2 150.13 | +0.57 |
| Oslo all-share-index | OSEAX | 19. jun 2013 | 520.04 | -0.84 |
| Oslo Børs OBX Oil Service Index | OBOSX | 19. jun 2013 | 113.16 | -0.33 |
| OSLO Energy Drilling Index | OSLDRX | 19. jun 2013 | 219.26 | +0.23 |
| OSLO Energy Equipment & Services Index | OSLESX | 19. jun 2013 | 137.41 | -0.26 |
| OSLO Energy Exploration & Production I. | OSLEPX | 19. jun 2013 | 64.38 | +0.74 |
| OSLO Energy Index | OSLENX | 19. jun 2013 | 134.46 | -0.72 |
| OSLO Energy Integrated Oil & Gas Index | OSLIOGX | 19. jun 2013 | 126.45 | -1.25 |
| OSLO Energy Renewable Index | OSLREX | 19. jun 2013 | 2.35 | +0.43 |
| OSLO Seafood Index | OSLSFX | 19. jun 2013 | 279.98 | +0.45 |
| OSLO Shipping Index | OSLSHX | 19. jun 2013 | 127.21 | -0.59 |
| Panoro Energy | PEN | 19. jun 2013 | 2.94 | +2.80 |
| PCI Biotech Holding Asa | PCIB | 19. jun 2013 | 19.30 | -2.53 |
| Petroleum Geo-Services | PGS | 19. jun 2013 | 80.30 | -1.11 |
| Petrolia SE | PDR | 19. jun 2013 | 7.02 | -0.28 |
| PhotoCure | PHO | 19. jun 2013 | 36.50 | +1.67 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.