Aksjer | |||||
| Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Siste sluttkurs | +/- % |
| Sparebank 1 Nord-Norge | NONG | 24. mai 2013 | 39.70 | -1.98 |
| Sparebank 1 Ostfold Akershus | SOAG | 24. mai 2013 | 74.75 | +3.82 |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | RING | 24. mai 2013 | 125.00 | 0.00 |
| SpareBank 1 SMN | MING | 24. mai 2013 | 49.00 | -1.41 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA | SRBANK | 24. mai 2013 | 53.00 | -0.93 |
| SpareBank1 Buskerud-Vestfold | SBVG | 24. mai 2013 | 39.20 | +0.26 |
| Sparebanken Møre | MORG | 24. mai 2013 | 216.00 | -0.23 |
| Sparebanken Pluss | PLUG | 24. mai 2013 | 136.00 | 0.00 |
| Sparebanken Vest | SVEG | 24. mai 2013 | 39.50 | -1.25 |
| Sparebanken Øst | SPOG | 24. mai 2013 | 39.00 | 0.00 |
| Spectrum | SPU | 24. mai 2013 | 55.00 | +2.80 |
| Statoil | STL | 24. mai 2013 | 132.30 | +1.38 |
| Statsobligasjonsind. 0.25 | ST1X | 24. mai 2013 | 3 294.12 | +0.01 |
| Statsobligasjonsind. 0.50 | ST2X | 24. mai 2013 | 3 374.47 | +0.01 |
| Statsobligasjonsind. 1.00 | ST3X | 24. mai 2013 | 3 554.22 | +0.02 |
| Statsobligasjonsind. 3.00 | ST4X | 24. mai 2013 | 4 720.91 | -0.02 |
| Statsobligasjonsind. 5.00 | ST5X | 24. mai 2013 | 5 891.62 | -0.06 |
| STLNHY Basket | STLNHY | 1. nov 2012 | 169.42 | +0.55 |
| Stolt-Nielsen | SNI | 24. mai 2013 | 128.00 | -1.16 |
| Storebrand | STB | 24. mai 2013 | 26.36 | -0.15 |
| Storm Real Estate | STORM | 24. mai 2013 | 16.40 | 0.00 |
| Subsea 7 S.A. | SUBC | 24. mai 2013 | 125.40 | +0.16 |
| Sølvtrans Holding | STRANS | 24. mai 2013 | 23.00 | 0.00 |
| Teknologisk utstyr | OSE4520 | 24. mai 2013 | 179.49 | -0.79 |
| Telekommunikasjon og tjenester | OSE50 | 24. mai 2013 | 880.82 | +1.43 |
| Telekommunikasjon og tjenester | OSE5010 | 24. mai 2013 | 880.82 | +1.43 |
| Telenor | TEL | 24. mai 2013 | 127.50 | +1.43 |
| Telio Holding ASA | TELIO | 24. mai 2013 | 25.80 | +1.18 |
| TGS Nopec Geophysical | TGS | 24. mai 2013 | 208.00 | -0.95 |
| Thin Film Electronics | THIN | 24. mai 2013 | 2.55 | +3.24 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.