Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 AF Gruppen AFG 24. mai 2013 58.00 0.00   
 American Shipping Company ASA AMSC 24. mai 2013 18.30 +1.11   
 Borgestad A BOR 24. mai 2013 122.00 0.00   
 Comrod Communication COMROD 24. mai 2013 3.90 +0.26   
 Goodtech GOD 24. mai 2013 18.50 0.00   
 Hexagon Composites HEX 24. mai 2013 8.63 -4.11   
 Infratek ASA INFRA 24. mai 2013 16.40 -2.38   
 Kongsberg Gruppen KOG 24. mai 2013 105.50 -1.40   
 Oceanteam Shipping Asa OTS 24. mai 2013 3.00 0.00   
 Repant REPANT 24. mai 2013 1.79 -5.79   
 Tomra Systems TOM 24. mai 2013 52.25 -1.88   
 TTS Group ASA TTS 24. mai 2013 7.92 -0.50   
 Veidekke VEI 24. mai 2013 46.50 +0.43   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.