Aksjer | |||||
| Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Siste sluttkurs | +/- % |
| 24Seven Technology Group | TFSO | 19. jun 2013 | 1.68 | -11.58 |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | ASC | 19. jun 2013 | 4.08 | +2.00 |
| AF Gruppen | AFG | 19. jun 2013 | 61.75 | 0.00 |
| Agasti Holding ASA | AGA | 19. jun 2013 | 1.38 | -1.43 |
| AGR Group | AGR | 19. jun 2013 | 7.00 | 0.00 |
| Aker | AKER | 19. jun 2013 | 181.00 | +1.40 |
| Aker Philadelphia Shipyard | AKPS | 19. jun 2013 | 81.00 | -0.92 |
| Aker Solutions | AKSO | 19. jun 2013 | 85.20 | +0.24 |
| Algeta | ALGETA | 19. jun 2013 | 225.10 | +0.27 |
| American Shipping Company ASA | AMSC | 19. jun 2013 | 41.00 | -0.97 |
| Apptix | APP | 19. jun 2013 | 2.31 | 0.00 |
| Aqua Bio Technology | ABT | 19. jun 2013 | 18.00 | 0.00 |
| Archer Ltd | ARCHER | 19. jun 2013 | 3.77 | -3.08 |
| Arendals Fossekompani | AFK | 19. jun 2013 | 1 610.00 | 0.00 |
| Asia Offshore Drilling Ltd | AOD | 31. mai 2013 | 28.70 | 0.00 |
| Atea ASA | ATEA | 19. jun 2013 | 61.75 | +1.23 |
| Aurskog Sparebank | AURG | 19. jun 2013 | 158.00 | 0.00 |
| Austevoll Seafood | AUSS | 19. jun 2013 | 34.20 | +0.59 |
| Avocet Mining plc | AVM | 19. jun 2013 | 0.91 | +4.60 |
| Awilco Drilling Plc | AWDR | 19. jun 2013 | 96.00 | +3.23 |
| Awilco LNG ASA | ALNG | 19. jun 2013 | 13.50 | +3.85 |
| Badger Explorer | BXPL | 19. jun 2013 | 6.94 | +6.93 |
| Bakkafrost | BAKKA | 19. jun 2013 | 70.00 | -0.71 |
| Banker | OSE4010 | 19. jun 2013 | 1 424.86 | -1.38 |
| Belships Co | BEL | 19. jun 2013 | 6.61 | 0.00 |
| Bergen Group | BERGEN | 19. jun 2013 | 5.50 | +0.92 |
| Biler og komponenter | OSE2510 | 19. jun 2013 | 0.42 | +2.44 |
| Bionor Pharma ASA | BIONOR | 19. jun 2013 | 3.25 | +0.31 |
| Biotec Pharmacon | BIOTEC | 19. jun 2013 | 6.10 | -0.81 |
| Birdstep Technology | BIRD | 19. jun 2013 | 0.95 | +6.74 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.