Aksjer | |||||
| Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Siste sluttkurs | +/- % |
| Farstad Shipping | FAR | 22. mai 2013 | 119.50 | 0.00 |
| Finansielle tjenester | OSE40 | 22. mai 2013 | 870.00 | +0.10 |
| Finansieringsselskaper | OSE4020 | 22. mai 2013 | 392.95 | +0.57 |
| Flex Lng | FLNG | 22. mai 2013 | 2.31 | 0.00 |
| Fondindeks | OSEFX | 22. mai 2013 | 486.08 | -0.07 |
| Forbruksvarer | OSE25 | 22. mai 2013 | 377.63 | -0.32 |
| Forbruksvarer og klær | OSE2520 | 22. mai 2013 | 1 076.54 | -0.51 |
| Forsikring | OSE4030 | 22. mai 2013 | 261.04 | -1.09 |
| Forsyningsselskaper | OSE55 | 22. mai 2013 | 252.45 | 0.00 |
| Forsyningsselskaper | OSE5510 | 22. mai 2013 | 252.45 | 0.00 |
| Fred Olsen Production | FOP | 22. mai 2013 | 9.04 | +2.15 |
| Fred. Olsen Energy | FOE | 22. mai 2013 | 269.90 | -0.48 |
| Frontline | FRO | 22. mai 2013 | 14.00 | +5.26 |
| Funcom | FUNCOM | 22. mai 2013 | 1.73 | -1.14 |
| Ganger Rolf | GRO | 22. mai 2013 | 130.50 | +1.95 |
| GC Rieber Shipping | RISH | 22. mai 2013 | 43.00 | 0.00 |
| Gjensidige Forsikring | GJF | 22. mai 2013 | 90.25 | -1.63 |
| Golden Ocean Group Limited | GOGL | 22. mai 2013 | 6.12 | +0.99 |
| Goodtech | GOD | 22. mai 2013 | 18.50 | 0.00 |
| Grieg Seafood | GSF | 22. mai 2013 | 15.00 | 0.00 |
| Gyldendal | GYL | 22. mai 2013 | 201.00 | -4.29 |
| Hafslund A | HNA | 22. mai 2013 | 47.50 | 0.00 |
| Hafslund B | HNB | 22. mai 2013 | 46.40 | 0.00 |
| Havfisk ASA | HFISK | 22. mai 2013 | 5.89 | +0.68 |
| Havila Shipping | HAVI | 22. mai 2013 | 25.50 | +2.00 |
| Helgeland Sparebank | HELG | 22. mai 2013 | 40.60 | -0.98 |
| Helsevern | OSE35 | 22. mai 2013 | 248.28 | -1.74 |
| Helsevern - utstyr og tjenester | OSE3510 | 22. mai 2013 | 235.56 | -0.40 |
| Hexagon Composites | HEX | 22. mai 2013 | 9.30 | +3.33 |
| Hofseth BioCare | HBC | 22. mai 2013 | 3.55 | +1.14 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.