Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Veidekke VEI 22. mai 2013 46.50 -1.69   
 Veripos VPOS 22. mai 2013 18.80 -4.57   
 Vizrt VIZ 22. mai 2013 18.70 -0.53   
 Voss Veksel VVL 22. mai 2013 1 925.00 0.00   
 Wentworth Resources Ltd. WRL 22. mai 2013 5.03 -0.40   
 Wilh. Wilhelmsen WWASA 22. mai 2013 48.50 0.00   
 Wilhelmsen A WWI 22. mai 2013 159.00 -1.24   
 Wilhelmsen B WWIB 22. mai 2013 160.50 +0.31   
 XACT Derivat BEAR OBXEXDBEAR 22. mai 2013 13.01 -0.23   
 XACT Derivat BULL OBXEXDBULL 22. mai 2013 81.35 +0.12   
 XACT Energi XACT-ENERGI 22. mai 2013 105.60 0.00   
 XACT Norden 120 XACT-NORDEN-120 22. mai 2013 95.85 0.00   
 XACT OBX OBXEXACT 22. mai 2013 44.59 +0.20   
 XACT Oil Service XACT-OILSERVICE 22. mai 2013 111.95 +0.86   
 Yara International YAR 22. mai 2013 260.50 -0.27   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.