Aksjer | |||||
| Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Siste sluttkurs | +/- % |
| Kapitalvarer | OSE2010 | 16. mai 2013 | 180.14 | +0.16 |
| Kitron | KIT | 16. mai 2013 | 1.82 | -2.15 |
| Klepp Sparebank | KLEG | 16. mai 2013 | 59.50 | 0.00 |
| Kommersielle tjenester og leveranser | OSE2020 | 16. mai 2013 | 20.24 | +0.95 |
| Kongsberg Automotive Holding | KOA | 16. mai 2013 | 2.00 | +3.63 |
| Kongsberg Gruppen | KOG | 16. mai 2013 | 108.00 | +1.41 |
| Konsumentvarer | OSE30 | 16. mai 2013 | 697.24 | +0.02 |
| Kværner | KVAER | 16. mai 2013 | 11.40 | +3.17 |
| Legemiddelindustri og bioteknologi | OSE3520 | 16. mai 2013 | 54.84 | +5.18 |
| Lerøy Seafood Group | LSG | 16. mai 2013 | 178.50 | +0.85 |
| Marine Harvest | MHG | 16. mai 2013 | 6.16 | -1.83 |
| Materialer | OSE1510 | 16. mai 2013 | 348.82 | +0.96 |
| Materialer | OSE15 | 16. mai 2013 | 348.82 | +0.96 |
| Media | OSE2540 | 16. mai 2013 | 420.27 | +1.48 |
| Medistim ASA | MEDI | 16. mai 2013 | 23.40 | +1.74 |
| Melhus Sparebank | MELG | 16. mai 2013 | 144.50 | 0.00 |
| Morpol | MORPOL | 16. mai 2013 | 11.45 | +0.44 |
| Namsos Trafikkselskap | NAM | 16. mai 2013 | 120.00 | 0.00 |
| Nattopharma | NATTO | 16. mai 2013 | 22.90 | -3.78 |
| Navamedic | NAVA | 16. mai 2013 | 13.90 | -0.71 |
| Nes Prestgjelds Sparebank | NESG | 16. mai 2013 | 61.00 | -1.21 |
| Netconnect ASA | NETCO | 16. mai 2013 | 0.30 | 0.00 |
| Nexus Floating Production | NEXUS | 16. mai 2013 | 0.15 | 0.00 |
| Nio Inc. | NIO | 16. mai 2013 | 2.15 | 0.00 |
| Norda Asa | NORD | 16. mai 2013 | 6.50 | 0.00 |
| Nordic Financials ASA | NOFIN | 16. mai 2013 | 40.00 | +0.25 |
| Nordic Mining | NOM | 16. mai 2013 | 0.74 | -5.13 |
| Nordic Semiconductor | NOD | 16. mai 2013 | 18.80 | +4.44 |
| Norse Energy Corp. | NEC | 16. mai 2013 | 0.81 | +62.00 |
| Norsk Hydro | NHY | 16. mai 2013 | 26.30 | +0.92 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.