Aktier | |||||
| Tabellen giver en oversigt over alle aktier, alfabetisk eller efter indeks | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Navn | Ticker | Analysedato | Seneste slutkurs | +/- % |
| A.P. Møller - Mærsk A | MAERSKA | 23. maj 2013 | 39 660.00 | -2.12 |
| A.P. Møller - Mærsk B | MAERSKB | 23. maj 2013 | 41 600.00 | -2.07 |
| AaB | AABB | 23. maj 2013 | 1.75 | -0.57 |
| Aarhus Elite B | ELITEB | 23. maj 2013 | 0.43 | -6.52 |
| Aktieselskabet af 23. april 2013 | AS2304 | 23. maj 2013 | 1.35 | 0.00 |
| ALK-Abello B | ALKB | 23. maj 2013 | 404.50 | -0.37 |
| Alm. Brand A/S | ALMB | 23. maj 2013 | 19.90 | -2.93 |
| Alm.Brand Formue | ALMBFB | 23. maj 2013 | 108.50 | +5.34 |
| Ambu B | AMBUB | 23. maj 2013 | 189.50 | 0.00 |
| Andersen & Martini B (5.12m) | AMB | 23. maj 2013 | 31.30 | -2.19 |
| Arkil Holding B | ARKILB | 23. maj 2013 | 527.00 | +1.74 |
| Asgaard Group A/S | ASGGRO | 23. maj 2013 | 88.00 | 0.00 |
| Atlantic Airways | FOAIR | 23. maj 2013 | 168.00 | 0.00 |
| Atlantic Petroleum | ATLA | 23. maj 2013 | 153.00 | -1.61 |
| Auriga Industries B (75m) | AURIB | 23. maj 2013 | 165.50 | +8.17 |
| Bang&Olufsen | BO | 23. maj 2013 | 53.50 | +1.90 |
| BankNordik P/F | FO-BANK-CSE | 23. maj 2013 | 100.00 | -0.50 |
| Bavarian Nordic | BAVA | 23. maj 2013 | 67.00 | -2.19 |
| Berlin IV AS | BERLIVB | 23. maj 2013 | 1.39 | +1.46 |
| Bioporto | BIOPOR | 23. maj 2013 | 2.03 | -0.98 |
| BoConcept Holding B (2.4m) | BOCONB | 23. maj 2013 | 100.50 | -2.43 |
| Brd. Klee B. (1.8m) | KLEEB | 23. maj 2013 | 1 847.00 | 0.00 |
| Brdr.A & O Johansen pr.(5,64m) | AOJP | 23. maj 2013 | 1 199.00 | -0.08 |
| Brdr.Hartmann | HART | 23. maj 2013 | 136.50 | +0.37 |
| Brøndby IF | BIF | 23. maj 2013 | 3.04 | -1.94 |
| C20 Cap | OMXC20CAP | 23. maj 2013 | 579.71 | -1.86 |
| Carlsberg A/S A | CARLA | 23. maj 2013 | 584.00 | -1.52 |
| Carlsberg A/S B | CARLB | 23. maj 2013 | 562.00 | -1.58 |
| cBrain A/S | CBRAIN | 23. maj 2013 | 4.42 | -0.67 |
| ChemoMetec A/S | CHEMM | 23. maj 2013 | 4.37 | +0.46 |
![]() ![]() ![]() |
Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på www.investtech.com/disclaimer.